|
The list of allowed contributors to Opscode projects. Persons listed as associated with a company may also be individual contributors as well.
To get on the list, check out our instructions on how to contribute.
| Number | Contributor | Company | Date |
| 1 | Adam Jacob | Opscode | |
| 2 | Andy Delcambre | Engineyard | 1/7/09 |
| 3 | Arjuna Christensen | | 1/7/09 |
| 4 | Artur Bergman | Wikia | |
| 5 | Benjamin Black | Opscode | 1/10/09 |
| 6 | Bryan McLellan | | 1/7/09 |
| 7 | Dan Walters | | 3/7/09 |
| 8 | Edward Muller | Engineyard | 1/28/09 |
| 9 | Ezra Zygmuntowicz | Engineyard | 1/7/09 |
| 10 | Jason Cook | Wikia | |
| 11 | Joe Williams | | 1/17/09 |
| 12 | Kris Rasmussen | Aptana | 2/12/09 |
| 13 | Lee Jensen | Engineyard | 1/24/09 |
| 14 | Nick Sullivan | Wikia | |
| 15 | Paul Nasrat | | 1/19/09 |
| 16 | Pawel Rein | Wikia | |
| 17 | Przemek Malkowski | Wikia | |
| 18 | Sean Cribbs | | 2/5/09 |
| 19 | Steve Berryman | | 1/20/09 |
| 20 | Steven Parkes | Aptana | 2/12/09 |
| 21 | Thom May | | 1/21/09 |
| 22 | Tim Dysinger | | 1/28/09 |
| 23 | Michael Hale | | 2/16/09 |
| 24 | Mathieu Sauve-Frankel | | 2/22/09 |
| 25 | Matthew Landauer | | 2/25/09 |
| 26 | John Hampton | CleanOffer | 3/2/09 |
| 27 | Nadeem Bitar | CleanOffer | 3/2/09 |
| 28 | James Gartrell | | 2/6/09 |
| 29 | Joshua Sierles | 37signals | 3/4/09 |
| 30 | Mark Imbriaco | 37signals | 3/4/09 |
| 31 | Stephen Haynes | Nomitor | 3/9/09 |
| 32 | Yun Huang Yong | Nomitor | 3/9/09 |
| 33 | David Lee | | 3/9/09 |
| 34 | Matthew Kent | | 3/24/09 |
| 35 | Dave Myron | | 4/3/09 |
| 36 | Miguel Cabeça | | 8/4/09 |
| 37 | Jason Jackson | | 4/9/09 |
| 38 | Caleb Tennis | | 4/10/09 |
| 39 | Michael Lim | | 4/14/09 |
| 40 | David Balatero | | 4/28/09 |
| 41 | David Grandinetti | We Go To 12 | 4/30/09 |
| 42 | Lachlan Cox | Plus2 Pty | 5/8/09 |
| 43 | Scott Likens | | 4/30/09 |
| 44 | Andrew Willis | | 5/25/09 |
| 45 | Hongli Lai | Phusion | 6/22/09 |
| 46 | Ninh Bui | Phusion | 6/22/09 |
| 47 | Edmund Haselwanter | | 6/25/09 |
| 48 | Raphael Simon | RightScale | 6/30/09 |
| 49 | Tony Spataro | RightScale | 6/30/09 |
| 50 | Stéphane Crivisier | | 6/30/09 |
| 51 | Matthew Todd | Highgroove Studios | 7/1/09 |
| 52 | Grant Zanetti | | 2/1/09 |
| 53 | Peter Woodman | | 6/22/09 |
| 54 | Daniel DeLeo | | 7/10/09 |
| 55 | Jeppe Madsen | | 9/13/09 |
| 56 | Cary Penniman | RightScale | 7/20/09 |
| 57 | J. Chris Anderson | | 8/7/09 |
| 58 | Graeme Mathieson | Rubaidh | 8/10/09 |
| 59 | Mark Connell | Rubaidh | 8/10/09 |
| 60 | Jonathan Weiss | Peritor GmbH | 8/12/09 |
| 61 | Mathias Meyer | Peritor GmbH | 8/12/09 |
| 62 | Pedro Belo | Heroku | 8/13/09 |
| 63 | Ricardo Chimal Jr. | Heroku | 8/13/09 |
| 64 | Adam Wiggins | Heroku | 8/13/09 |
| 65 | Ryan Tomayko | Heroku | 8/13/09 |
| 66 | Blake Mizerany | Heroku | 8/13/09 |
| 67 | Diego Algorta | | |
| 68 | Kevin Hunt | | 8/14/09 |
| 69 | Sidney Burks | | 8/20/09 |
| 70 | Joe Van Dyk | | 9/1/09 |
| 71 | Sig Lange | | 9/1/09 |
| 72 | Alexander van Zoest | | 9/1/09 |
| 73 | Nathan Mueller | | 9/7/09 |
| 74 | Roman Heinrich | | 9/11/09 |
| 75 | Gábor Vészi | | 9/20/09 |
| 76 | Kenneth Kalmer | Internet Exchange | 9/22/09 |
| 77 | Luca Greco | | 9/22/09 |
| 78 | Charles Cook | Betfair | 9/30/09 |
| 79 | Mario Giammarco | | 10/6/09 |
| 80 | Matthew King | | 10/14/09 |
| 81 | James Golick | | 10/27/09 |
| 82 | Jörn Berrisch | | 10/28/09 |
| 83 | Peter Crossley | | 10/30/09 |
| 84 | Eric Hankins | Sojern | 11/2/09 |
| 85 | David McRae | Sojern | 11/2/09 |
| 86 | Dan Fitch | Sojern | 11/2/09 |
| 87 | Ian Meyer | | 11/8/09 |
| 88 | John Alberts | | 11/9/09 |
| 89 | Lee Marlow | | 11/11/09 |
| 90 | Tollef Fog Heen | | 11/12/09 |
| 91 | Cuong Chi Nghiem | | 11/13/09 |
| 92 | Gordon Thiesfeld | | 11/18/09 |
| 93 | Dreamcat4 | | 11/21/09 |
| 94 | Guy Bolton King | | 12/3/09 |
| 95 | Robert Berger | Runa | 12/20/09 |
| 96 | Siva Jagadeesan | Runa | 12/20/09 |
| 97 | Ivan Pirlik | | 12/22/09 |
| 98 | David Abdemoulaie | | 12/23/09 |
| 99 | Alex Soto | | 12/29/09 |
| 100 | Bryan Helmkamp | | 12/30/09 |
| 101 | Jesse Nelson | | 1/6/10 |
| 102 | Seth Chisamore | Opscode | 1/11/10 |
| 103 | Alfredo Deza | MaxMedia | 1/11/10 |
| 104 | N. Alan Johnson Jr. | | 1/15/10 |
| 105 | Pavel Valodzka | | 2/8/10 |
| 106 | Kyle Maxwell | Quantifind | 2/11/10 |
| 107 | Doug MacEachern | VMware | 2/11/10 |
| 108 | Jan Zimmek | | 2/14/10 |
| 109 | Dan Prince | Rackspace | 2/26/10 |
| 110 | Gabe Westmaas | Rackspace | 2/26/10 |
| 111 | Tim Harper | | 3/8/10 |
| 112 | Renaud Chaput | | 3/10/10 |
| 113 | Daniel Peterson | | 3/11/10 |
| 114 | Amit Cohen | Leaway Enterprise | 3/16/10 |
| 115 | Avishai Ish-Shalom | Leaway Enterprise | 3/16/10 |
| 116 | Or Cohen | Leaway Enterprise | 3/16/10 |
| 117 | Jon Swope | | 3/19/10 |
| 118 | Jonathan Tron | | 3/19/10 |
| 119 | Christopher Peplin | Bueda | 3/30/10 |
| 120 | Trotter Cashion | | 4/3/10 |
| 121 | Benjamin Standefer | | 4/6/10 |
| 122 | P. Barrett Little | | 4/7/10 |
| 123 | John Nixon | | 4/13/10 |
| 124 | Bruce Krysiak | | 4/13/10 |
| 125 | Akzhan Abdulin | | 4/14/10 |
| 126 | Grant Rodgers | | 4/17/10 |
| 127 | Wesley Beary | | 4/22/10 |
| 128 | Farzad Farid | | 4/23/10 |
| 129 | Olivier Raginel | | 4/26/10 |
| 130 | Jacques Crocker | | 5/3/10 |
| 131 | Pierre Baillet | | 5/3/10 |
| 132 | Joel Merrick | | 5/3/10 |
| 133 | James Sanders | | 5/3/10 |
| 134 | John Goulah | | 5/3/10 |
| 135 | Toomas Pelberg | | 5/3/10 |
| 136 | Ceaser Larry | Divergent Logic | 5/3/10 |
| 137 | Justin Sheehy | Basho Technologies | 5/4/10 |
| 138 | Andrew Gross | Basho Technologies | 5/4/10 |
| 139 | Bryan Fink | Basho Technologies | 5/4/10 |
| 140 | Ben Mabey | | 5/5/10 |
| 141 | Christopher Durtschi | Divergent Logic | 5/7/10 |
| 142 | Kevin Carter | Divergent Logic | 5/7/10 |
| 143 | Saimon Moore | | 5/13/10 |
| 144 | Troy Davis | Seven Scale | 5/13/10 |
| 145 | Eric Lindvall | Seven Scale | 5/13/10 |
| 146 | Alexey Ivanov | | 5/14/10 |
| 147 | Pritesh Mehta | | 5/19/10 |
| 148 | Ondrej Kudlik | IglooNET | 5/21/10 |
| 149 | Marek Hulan | IglooNET | 5/21/10 |
| 150 | Chad Woolley | | 5/22/10 |
| 151 | Jochen Lillich | Freistil Consulting | 5/25/10 |
| 152 | Marius Ducea | Promet Solutions | 5/25/10 |
| 153 | Eric Butler | | 5/26/10 |
| 154 | Sahil Cooner | | 6/6/10 |
| 155 | Richard Nicholas | Betfair | 6/9/10 |
| 156 | Dan Slimmon | | 6/10/10 |
| 157 | Craig Webster | Picklive | 6/16/10 |
| 158 | Dean Strelau | Mint Digital | 6/17/10 |
| 159 | Kurt Yoder | | 6/25/10 |
| 160 | Jim Browne | 42 Lines | 6/27/10 |
| 161 | Andrey Sibiryov | | 7/7/10 |
| 162 | Anthony Newman | Betfair | 7/8/10 |
| 163 | Thomas Hoover | | 7/8/10 |
| 164 | Dylan Egan | Wildfire Interactive | 7/9/10 |
| 165 | Michael Carruthers | Wildfire Interactive | 7/11/10 |
| 166 | Jon Seaberg | RightScale | 7/20/10 |
| 167 | Sean O'Meara | | 7/20/10 |
| 168 | Lisa Hagemann | Dynamic Network Services | 7/21/10 |
| 169 | Cory von Wallenstein | Dynamic Network Services | 7/21/10 |
| 170 | Michael Leinartas | | 7/22/10 |
| 171 | Thomas Bishop | | 7/23/10 |
| 172 | Jon Wood | | 7/29/10 |
| 173 | Dmitry Vyal | | 8/4/10 |
| 174 | Gilles Devaux | PeerPong | 8/4/10 |
| 175 | Chris Pepper | | 8/5/10 |
| 176 | Dennis Klein | | 8/6/10 |
| 177 | Warwick Poole | | 8/12/10 |
| 178 | Ken Ming Ong | | 8/15/10 |
| 179 | Ash Berlin | | 8/16/10 |
| 180 | Jochen Tuchbreiter | domainfactory GmbH | 8/16/10 |
| 181 | Mat Ellis | Tecnh | 8/17/10 |
| 182 | Michael MacDonald | | 8/17/10 |
| 183 | Jorge Luiz deBrito Falcão | | 8/18/10 |
| 184 | Jamie Winsor | | 8/19/10 |
| 185 | Darrin Eden | | 8/19/10 |
| 186 | Jonathan Smith | | 8/19/10 |
| 187 | Andrew Fulcher | | 8/23/10 |
| 188 | Matthias Marschall | | 8/25/10 |
| 189 | Peter Struijk | | 8/25/10 |
| 190 | Robert Anthony Postill | | 8/28/10 |
| 191 | Joshua Timberman | Opscode | 9/6/10 |
| 192 | Benjamin Rockwood | | 9/6/10 |
| 193 | Douglas Knight | | 9/9/10 |
| 194 | Andrew Cole | 9Summer | 9/9/10 |
| 195 | Dimitri Krassovski | Wixpress | 9/13/10 |
| 196 | Gregory Man | Wixpress | 9/13/10 |
| 197 | Allan Feid | | 9/17/10 |
| 198 | Ringo De Smet | | 9/26/10 |
| 199 | Tomasz Napierala | | 9/27/10 |
| 200 | Jesse Proudman | Blue Box Group | 9/29/10 |
| 201 | Ian Parades | Blue Box Group | 9/29/10 |
| 202 | Lee Huffman | Blue Box Group | 9/29/10 |
| 203 | Christopher Horton | | 10/1/10 |
| 204 | Jude Sutton | FindsYou Limited | 10/6/10 |
| 205 | James Le Cuirot | FindsYou Limited | 10/6/10 |
| 206 | Richard Pelavin | | 10/7/10 |
| 207 | Blake Irvin | | 10/8/10 |
| 208 | Jim Van Fleet | | 10/14/10 |
| 209 | Laurent Désarmes | | 10/14/10 |
| 210 | Jay T. McCanta | | 10/15/10 |
| 211 | Eric G. Wolfe | | 10/20/10 |
| 212 | Sami Haahtinen | | 10/21/10 |
| 213 | Chris Kelly | Highgroove Studios | 10/25/10 |
| 214 | Gerald L. Hevener Jr. | | 10/25/10 |
| 215 | Charles Quinn | Highgroove Studios | 10/25/10 |
| 216 | Jonathan Wallace | Highgroove Studios | 10/25/10 |
| 217 | Jason Ardell | | 10/26/10 |
| 218 | Sean Carey | | 10/27/10 |
| 219 | Pierre-Luc Brunet | ZeStuff | 10/28/10 |
| 220 | Sean Walbran | | 10/28/10 |
| 221 | Brian McKelvey | Worlize | 10/28/10 |
| 222 | Jeffrey Hulten | Automated Labs | 11/3/10 |
| 223 | Doug Cole | Estately | 11/4/10 |
| 224 | Ben Bleything | Estately | 11/4/10 |
| 225 | Sebastian Boehm | | 11/6/10 |
| 226 | Ches Martin | | 11/8/10 |
| 227 | Eric C. Herot | | 11/8/10 |
| 228 | Oliver Hankeln | | 11/10/10 |
| 229 | David Nolan | Kapoq | 11/10/10 |
| 230 | Frank Louwers | Openminds | 11/10/10 |
| 231 | Bernard Grymonpon | Openminds | 11/10/10 |
| 232 | Bram Gillemon | Openminds | 11/10/10 |
| 233 | Paul Cortens | MobileCause | 11/10/10 |
| 234 | Austin Schneider | MobileCause | 11/10/10 |
| 235 | Kevin Ahrens | | 11/13/10 |
| 236 | Stephen Nelson-Smith | Atalanta Systems | 11/14/10 |
| 237 | Caleb Groom | | 11/16/10 |
| 238 | Michael Ivey | Menue Americas Corporation | 11/17/10 |
| 239 | Wojciech Wnetrzak | | 11/20/10 |
| 240 | Dmitriy Tkachenko | | 11/22/10 |
| 241 | Filip Tepper | | 11/24/10 |
| 242 | Denis Barushev | | 11/27/10 |
| 243 | Pedro F. <> Horrillo Guerra | | 11/28/10 |
| 244 | James Harton | Sociable Limited | 12/1/10 |
| 245 | Noah Kantrowitz | | 12/4/10 |
| 246 | Anthony Burton | | 12/4/10 |
| 247 | David Esposito | Nine Summer | 12/6/10 |
| 248 | Mike Lecza | Nine Summer | 12/6/10 |
| 249 | Andrew Cole | Nine Summer | 12/6/10 |
| 250 | Michael Winser | Nine Summer | 12/6/10 |
| 251 | Cory Burke | Nine Summer | 12/6/10 |
| 252 | Charles Duffy | Tippr | 12/7/10 |
| 253 | John Vincent | | 12/10/10 |
| 254 | Dustin Currie | | 12/14/10 |
| 255 | Mark Sonnabaum | | 12/14/10 |
| 256 | Elliot Murphy | | 12/22/10 |
| 257 | Laradji Nacer | | 12/30/10 |
| 258 | Todd Nine | | 1/3/11 |
| 259 | Elijah Wright | | 1/5/11 |
| 260 | Anshul Khandelwal | | 1/13/11 |
| 261 | Michael Carruthers | | 1/16/11 |
| 262 | Vishvananda Ishaya | | 1/17/11 |
| 263 | Scott Frazer | | 1/17/11 |
| 264 | Eric Hodel | | 1/21/11 |
| 265 | Eric Heydrick | | 1/25/11 |
| 266 | Andreas Kollegger | Neo Technology | 1/27/11 |
| 267 | Steve Lum | | 1/31/11 |
| 268 | Anthony Goddard | | 2/1/11 |
| 269 | Roland Moriz | Moriz GmbH | 2/2/11 |
| 270 | Emil Sit | VMWare | 2/2/11 |
| 271 | Ranjib Dey | | 2/3/11 |
| 272 | Ryan Davis | | 2/8/11 |
| 273 | Eric Coleman | | 2/8/11 |
| 274 | James Casey | | 2/9/11 |
| 275 | Maciej Pasternacki | | 2/9/11 |
| 276 | Grzegorz Marszalek | | 2/11/11 |
| 277 | James Sulinski | AegisCo | 2/14/11 |
| 278 | Erik Sabowski | AegisCo | 2/14/11 |
| 279 | Maciej Pasternacki | SetJam | 2/15/11 |
| 280 | Steven Dossett | Ning | 2/17/11 |
| 281 | Dane Knecht | Tippr | 2/18/11 |
| 282 | Mark Imbriaco | Heroku | 2/28/11 |
| 283 | Jonathan Matthews | 7digital | 3/3/11 |
| 284 | Patrick Collins | | 3/7/11 |
| 285 | Jim Hopp | Workday | 3/12/11 |
| 286 | Ken Dove | Workday | 3/12/11 |
| 287 | Philip Reynolds | Workday | 3/12/11 |
| 288 | Victor Zakharyev | Workday | 3/12/11 |
| 289 | Greg Fuller | Workday | 3/12/11 |
| 290 | Michael Callahan | Workday | 3/15/11 |
| 291 | Don Norton | Workday | 3/15/11 |
| 292 | Joe Nuspl | Workday | 3/15/11 |
| 293 | Dan Thom | Workday | 3/15/11 |
| 294 | Rick Cooper | Workday | 3/15/11 |
| 295 | Patrick Debois | | 3/14/11 |
| 296 | Michael Guterl | | 3/15/11 |
| 297 | Andrew Miklas | PagerDuty | 3/17/11 |
| 298 | Tristan Sloughter | | 3/22/11 |
| 299 | Jonathon Ramsey | | 3/23/11 |
| 300 | Jesai Langenbach | | 3/24/11 |
| 301 | Maciej Pasternacki | Gnowsis | 3/25/11 |
| 302 | Omri Cohen | | 3/28/11 |
| 303 | Joseph Sokol-Margolis | | 3/31/11 |
| 304 | Alex Tomlins | Unboxed Consulting | 4/1/11 |
| 305 | Holger Just | | 4/5/11 |
| 306 | Jake Vanderdray | CustomInk | 4/8/11 |
| 307 | Nathen Harvey | CustomInk | 4/8/11 |
| 308 | Padraig O'Sullivan | | 4/8/11 |
| 309 | Christian Trabold | | 4/16/11 |
| 310 | KC Braunschweig | Edmunds.com | 4/19/11 |
| 311 | Josh Pasqualetto | | 4/21/11 |
| 312 | Christopher C. Johnson | | 4/21/11 |
| 313 | Christian Paredes | | 4/22/11 |
| 314 | Viral Shah | | 4/24/11 |
| 315 | Bradley Fritz | | 4/24/11 |
| 316 | Nat Lownes | | 4/25/11 |
| 317 | Jonathan Tron | TalentBox | 4/25/11 |
| 318 | Joseph Halter | TalentBox | 4/25/11 |
| 319 | Wilson Felipe Nunes Fernandes Pereira | | 4/27/11 |
| 320 | Michael Grubb | | 4/27/11 |
| 321 | Brandon Konkle | | 4/28/11 |
| 322 | Matt Griffin | | 4/28/11 |
| 323 | Anh K. Huynh | | 4/28/11 |
| 324 | Erik Frey | Wavii | 4/29/11 |
| 325 | Spike Gronim | Wavii | 4/29/11 |
| 326 | Ian MacLeod | Wavii | 4/29/11 |
| 326 | Guido Bartolucci | Wavii | 4/29/11 |
| 327 | Fletcher Nichol | | 5/3/11 |
| 328 | James Kane | 7digital | 5/4/11 |
| 329 | Paul Richards | 7digital | 5/4/11 |
| 330 | Alexis Le-Quoc | Datadog | 5/4/11 |
| 331 | Matthew Singleton | Datadog | 5/4/11 |
| 332 | Carlo Cabanilla | Datadog | 5/4/11 |
| 333 | Olivier Pomel | Datadog | 5/4/11 |
| 334 | Fabrice Ollivier | Datadog | 5/4/11 |
| 335 | Matt Griffin | Viximo | 5/10/11 |
| 336 | Chris Chiodo | Viximo | 5/10/11 |
| 337 | Adam Bell | Viximo | 5/10/11 |
| 338 | Sergio Rubio | | 5/10/11 |
| 339 | Elmer Rivera | | 5/10/11 |
| 340 | Andrea Campi | ZephirWorks | 5/11/11 |
| 341 | Andrea Carlo Granata | ZephirWorks | 5/11/11 |
| 342 | Marco Pierleoni | ZephirWorks | 5/11/11 |
| 343 | Pietro Giorgianni | ZephirWorks | 5/11/11 |
| 344 | Jesse Newland | | 5/11/11 |
| 345 | Greg Swallow | | 5/12/11 |
| 346 | Scott Jensen | Dell | 5/12/11 |
| 347 | Greg Althaus | Dell | 5/12/11 |
| 348 | Andi Abes | Dell | 5/12/11 |
| 349 | Rob Hirschfeld | Dell | 5/12/11 |
| 350 | Paul Webster | Dell | 5/12/11 |
| 351 | Mitchell Hashimoto | | 5/12/11 |
| 352 | Jamie van Dyke | | 5/17/11 |
| 353 | Vladimir Kozhukalov | | 5/18/11 |
| 354 | Nathan Butler | Newsweek/Daily Beast Company | 5/19/11 |
| 355 | Ken Garland | Newsweek/Daily Beast Company | 5/19/11 |
| 356 | Matt Whiteley | WordStream | 5/19/11 |
| 357 | Michael Yankovski | WordStream | 5/19/11 |
| 358 | Augusto Becciu | | 5/19/11 |
| 359 | Greg Albrecht | | 5/19/11 |
| 360 | Eric James Buth | | 5/24/11 |
| 361 | Dan Porter | | 5/24/11 |
| 362 | Adrian Silva | Atalanta Systems | 5/25/11 |
| 363 | Spike Morelli | Atalanta Systems | 5/25/11 |
| 364 | Paul Nicholson | | 5/27/11 |
| 365 | Mandi Walls | | 5/27/11 |
| 366 | Carl Perry | DreamHost | 5/29/11 |
| 367 | Greg Thornton | | 5/30/11 |
| 368 | Joseph Heck | | 6/1/11 |
| 369 | Chalres Ray Johnson, Jr. | | 6/2/11 |
| 370 | Joseph Anthony Pasquale Holsten | | 6/5/11 |
| 371 | John Donagher | | 6/6/11 |
| 372 | David Fuhr | Flagbit | 6/14/11 |
| 373 | Jörg Weller | Flagbit | 6/14/11 |
| 374 | Marcel Cary | | 6/15/11 |
| 374 | Yedidya "Jay" Feldblum | Applications Online | 6/17/11 |
| 375 | Michael Contendo | | 6/20/11 |
| 376 | Yogesh Pathade | | 6/22/11 |
| 377 | Gavin Sandie | | 6/25/11 |
| 378 | Bryan Horstmann-Allen | | 6/28/11 |
| 379 | Glenn Pratt | | 7/5/11 |
| 380 | Andrew Narkewicz | Versapay | 7/5/11 |
| 381 | Zachary Tomas Stevens | | 7/11/11 |
| 382 | Richard Gould | | 7/11/11 |
| 383 | Philip Cohen | | 7/15/11 |
| 384 | Christopher Michael McClimans | | 7/18/11 |
| 385 | Jason J.W. Williams | | 7/19/11 |
| 386 | Nuo Yan | | 7/21/11 |
| 387 | Ryan Holmes | Edmunds.com | 7/22/11 |
| 388 | Alan Willis | Edmunds.com | 7/22/11 |
| 389 | Jaroslaw Śmiejczak | | 7/25/11 |
| 390 | Dimitri Aivaliotis | Every Ware | 7/25/11 |
| 391 | Eric Rochester | | 7/27/11 |
| 392 | Alex North-Keys | Tippr | 7/29/11 |
| 393 | Adam Knight | Tippr | 7/29/11 |
| 394 | Eugene Wood | Ask.com | 8/1/11 |
| 395 | Aron Bartling | Ask.com | 8/1/11 |
| 396 | Jack Francis | Ask.com | 8/1/11 |
| 397 | Richard Marshall | Ask.com | 8/1/11 |
| 398 | Mikola Kucharski | Ask.com | 8/1/11 |
| 400 | Rory Mitchell | Ask.com | 8/3/11 |
| 401 | Oskar Stolc | Ask.com | 8/3/11 |
| 402 | Jack (John) Roehrig | Ask.com | 8/3/11 |
| 403 | Paul Stahlke | Ask.com | 8/3/11 |
| 404 | Jorge Mazzei | Ask.com | 8/3/11 |
| 405 | Pakojo Samm | Ask.com | 8/3/11 |
| 406 | David Smith | Ask.com | 8/3/11 |
| 407 | Mike Adolphs | | 8/5/11 |
| 408 | Ernad Husremović | bring.out doo Sarajevo | 8/11/11 |
| 409 | Jasmin Beganović | bring.out doo Sarajevo | 8/11/11 |
| 410 | Saša Vranić | bring.out doo Sarajevo | 8/11/11 |
| 411 | Šator Emir | bring.out doo Sarajevo | 8/11/11 |
| 412 | Jeremy Bingham | Kos Media | 8/15/11 |
| 413 | Michael Taras | Kos Media | 8/15/11 |
| 414 | Tomoyuki Sakurai | reallyenglish.com | 8/15/11 |
| 415 | Mitsuru Yoshida | reallyenglish.com | 8/15/11 |
| 416 | Avishai Ish-Shalom | fewbytes | 8/18/11 |
| 417 | Or Cohen | fewbytes | 8/18/11 |
| 418 | Domenico Delle Side | | 8/19/11 |
| 419 | Paul Morton | Business Intelligence Associates | 8/19/11 |
| 420 | Phil Austin | Business Intelligence Associates | 8/19/11 |
| 421 | Andrian Jardan | Tacit Knowledge | 8/22/11 |
| 422 | Vladimir Girnet | Tacit Knowledge | 8/22/11 |
| 423 | Scott Askew | Tacit Knowledge | 8/22/11 |
| 424 | Emmett Finneran | | 8/26/11 |
| 425 | Arthur Gautier | Zenexity | 8/30/11 |
| 426 | Edward Middleton | ClassDo | 8/30/11 |
| 427 | Michael Pearson | | 8/31/11 |
| 428 | Nikolay Sturm | | 9/1/11 |
| 429 | Nathan Lloyd Smith | | 9/1/11 |
| 430 | Patrick Connolly | Myplanet | 9/2/11 |
| 431 | Yashar Rassoulli | Myplanet | 9/2/11 |
| 432 | James Walker | Myplanet | 9/2/11 |
| 433 | Chris Read | | 9/6/11 |
| 434 | Prashant Srivastava | | 9/7/11 |
| 435 | Brad Knowles | ihiji | 9/16/11 |
| 436 | Stuart Rench | ihiji | 9/16/11 |
| 437 | Michael Maniscalco | ihiji | 9/16/11 |
| 438 | Brian Cunnie | | 9/19/11 |
| 439 | Joseph F. Reynolds | | 9/20/11 |
| 440 | Gabriel McArthur | | 9/21/11 |
| 441 | David Keith Hudgins | | 9/21/11 |
| 442 | Paul MacDougall | | 9/23/11 |
| 443 | Bulat Shakirzyanov | | 9/23/11 |
| 444 | Jorge Eduardo Espada | | 9/28/11 |
| 445 | Eric Dennis | | 9/28/11 |
| 446 | Stuart Glenn | | 9/29/11 |
| 447 | Bryan Wilson Berry | | 10/4/11 |
| 448 | Christopher Sturm | | 10/5/11 |
| 449 | John Sumsion | | 10/12/11 |
| 450 | Steven Phung | | 10/13/11 |
| 451 | Claudio Cesar Sanchez Tejeda | | 10/14/11 |
| 452 | Igor Afonov | | 10/26/11 |
| 453 | Dan Buettner | Port 80 Production, LLC | 10/28/11 |
| 454 | Robby Grossman | | 10/31/11 |
| 455 | Alan Harper | | 11/1/11 |
| 456 | Juanje Ojeda | | 11/1/11 |
| 457 | Stephane Jourdan | Green Alto | 11/2/11 |
| 458 | Gregory Karekinian | Green Alto | 11/2/11 |
| 459 | Samuel Maftoul | Green Alto | 11/2/11 |
| 460 | Darrin Eden | Heavy Water Software, Inc. | 11/4/11 |
| 461 | Sean Escriva | Heavy Water Software, Inc. | 11/4/11 |
| 462 | Jake Davis | Heavy Water Software, Inc. | 11/4/11 |
| 463 | AJ Christensen | Heavy Water Software, Inc. | 11/4/11 |
| 464 | Michael Weinberg | Heavy Water Software, Inc. | 11/4/11 |
| 465 | Aaron Baer | Heavy Water Software, Inc. | 11/4/11 |
| 466 | Matthew Kanwisher | | 11/8/11 |
| 467 | Joshua McKenty | | 11/9/11 |
| 468 | Iulian-Corneliu Costan | | 11/11/11 |
| 469 | Daniel Oliver | | 11/14/11 |
| 470 | Adam Garside | | 11/15/11 |
| 471 | Ian Wolfcat Atha | Wealthfront Inc. | 11/15/11 |
| 472 | John Hitchings | Wealthfront Inc. | 11/15/11 |
| 473 | David Fortunato | Wealthfront Inc. | 11/15/11 |
| 474 | Julien Wetterwald | Wealthfront Inc. | 11/15/11 |
| 475 | Kevin Peterson | Wealthfront Inc. | 11/15/11 |
| 476 | Maksim Horbul | | 11/16/11 |
| 477 | Roberto Gaiser | | 11/16/11 |
| 478 | Robert Di Marco | | 11/17/11 |
| 479 | Victor Lowther | Dell | 11/17/11 |
| 480 | Jerry Chen | | 11/18/11 |
| 481 | Murali Raju | | 11/18/11 |
| 482 | Benjamin Smith | | 11/18/11 |
| 483 | Aaron Suggs | Kickstarter, Inc. | 11/18/11 |
| 484 | Lance Ivy | Kickstarter, Inc. | 11/18/11 |
| 485 | Cedric Howe | Kickstarter, Inc. | 11/18/11 |
| 486 | Tieg Zaharia | Kickstarter, Inc. | 11/18/11 |
| 487 | Teemu Matilainen | | 11/22/11 |
| 488 | Dave Solbes | Webtrends Inc | 11/22/11 |
| 489 | Grant Hutchins | | 11/25/11 |
| 490 | Eric Saxby | | 11/27/11 |
| 491 | Gabriel Evans | | 11/27/11 |
| 492 | Tim Smith | Webtrends Inc | 11/28/11 |
| 493 | Nathaniel Eliot | Infochimps, Inc | 11/28/11 |
| 494 | Adam Seever | Infochimps, Inc | 11/28/11 |
| 495 | Travis Dempsey | Infochimps, Inc | 11/28/11 |
| 496 | Dhruv Bansal | Infochimps, Inc | 11/28/11 |
| 497 | Andrew Kaczorek | Cycle Computing, LLC | 11/29/11 |
| 498 | Chris Chalfant | Cycle Computing, LLC | 11/29/11 |
| 499 | Dan Harris | Cycle Computing, LLC | 11/29/11 |
| 500 | Ian Alderman | Cycle Computing, LLC | 11/29/11 |
| 501 | Stephen Balukoff | | 11/30/11 |
| 502 | Kendrick Martin | Webtrends Inc | 12/1/11 |
| 503 | Adnan Wahab | | 12/3/11 |
| 504 | Alex Howells | | 12/4/11 |
| 505 | Cameron Johnston | | 12/5/11 |
| 506 | Justin Huff | | 12/8/11 |
| 507 | Ian Downes | Ubalo, Inc | 12/8/11 |
| 508 | Erik Hollensbe | | 12/9/11 |
| 509 | Karel Minarik | | 12/11/11 |
| 510 | Adam Greene | SweetSpot Diabetes Care, Inc. | 12/12/11 |
| 511 | Justin Schumacher | SweetSpot Diabetes Care, Inc. | 12/12/11 |
| 512 | Dan Root | SweetSpot Diabetes Care, Inc. | 12/12/11 |
| 513 | Paul Dowman | | 12/12/11 |
| 514 | Andrew Le | | 12/12/11 |
| 515 | Paul Welch | | 12/13/11 |
